¿Qué máquinas tragamonedas pagan más?

Updated: octubre 4, 2022

A continuación les mostraremos un estudio general de todos los videos tragamonedas producidos por NetEnt. Las mejores máquinas tragamonedas de los años 2014 – 2024 que estuvieron en la parte superior del TOP por el porcentaje de pagos. Están seleccionados en orden descendente de «rentabilidad». Todas las máquinas tragamonedas que pagan más del 97 % de las apuestas realizadas le permiten obtener una expectativa matemática positiva de su juego.

Tenga en cuenta que, además de los pagos de intereses (RTP), hay una serie de parámetros importantes a los que debe prestar atención al elegir un video tragamonedas con dinero real.

El TOP de las mejores máquinas tragamonedas

A continuación se muestra la lista de las máquinas de juego más rentables de NetEnt. Cuando juegue con dinero real, preste atención a ellas primero. Le recomendamos que lea la información sobre la ciclicidad de las máquinas tragamonedas de video.

  • El primer lugar en el TOP de las máquinas tragamonedas es Mega Joker y Jackpot 6000 con pagos del 99 % y 98.86 % respectivamente. Al ser casi el campeón absoluto en términos de pagos, el Jackpot 6000 le permite ganar 6000 euros por un spin. A menudo, los casinos en línea imponen restricciones para ganar bonos de vuelta en este video tragamonedas.
  • El segundo lugar pertenece a la máquina tragamonedas Blood Suckers con un rendimiento del 98 %. Ganar bonificaciones en ella usualmente no está prohibido.
  • El tercer lugar en términos de pagos lo ocupan los video tragamonedas Kings of Chicago (97.8 %), Devils Delight (97.6 %) y SimSalabim (97.5 %). Según las estadísticas, estas máquinas tragamonedas son una de las más generosas y le permiten ganar la cantidad máxima de dinero.

Tabla de porcentajes de pago para todos los juegos Netent:

Logo Nombre
(Jugar en demostración)
RTP

%

Calificación de apuestas de bonificación
(10 es máximo)
Probabilidad de la función de bonificación Ganancias durante la principal / bonificación Volatilidad
(20 es máximo)
alien robots Alien Robots 96.6% 5.55 0.69% 70/30 7.09
aloha Aloha 96.42% 6.01 0.49% 80/20 4.53
arabian nights Arabian Nights 90.6% 4 0.75% 70/30 4
asgardian stones Asgardian Stones 96.31% 5.83 0.64% 70/30 4.99
archangels salvation Archangels Salvation 96.08% 4.83 0.33%  70/30 6.17
attraction Attraction 96.7% 6.24 8.2% 50/50 5.39
beach Beach 96.8% 6.28 0.63% 75/25 4.04
big bang Big Bang 96% 3.99 5.32
blood suckers Blood Suckers 98% 6.40 0.50% 55/45 4.16
blood suckers 2 Blood Suckers 2 96.94% 6.72 1.73% 58/42 4.24
boom brothers Boom Brothers 96.4% 5.68 1.9% 60/40 3.28
butterfly staxx Butterfly Staxx 96.8% 6.24 0.24% 80/20 4.38
Copy Cats Copy Cats 96.76% 5.92 0.88% 65/35 5.04
creature from the black lagoon Creature Black Lagoon 96.5% 2.96 0.67% 70/30 8.86
crime scene Crime Scene 96.7% 4.80 0.83% 70/30 4.94
dazzle me Dazzle Me 96.9% 6.33 0.54% 80/20 3.96
demolition squad Demolition Squad 97.1% 5.22 0.61% 75/25 4.65
dead or alive Dead or Alive 96.8% 0.81 0.66% 55/45 16.26
diamond dogs Diamond Dogs 96.1% 3.85 0.53% 68/32 5.71
devils delight Devils Delight 97.6% 5.63 8.31% 92/8 7.92
disco spins Disco Spins 96.4% 6.50 0.63% 70/30 3.66
dracula Dracula 96.58% 6.08 0.71% 65/35 5.3
dragon island Dragon Island 96.7% 4.74 0.68% 75/25 7.38
drive multiplier mayhem Drive Multiplier Mayhem 96.7% 5.30 0.52% 75/35 6.01
eggomatic Eggomatic 96.5% 5.02 0.71% 70/30 5.98
egiptian heroes Egyptian Heroes 96.7% 3.55 0.85% 70/30 7.64
elements Elements 96% 4.89 0.86% 60/40 7.8
evolution Evolution 96.1% 6.06 0.97% 55/45 5.28
excalibur Excalibur 95.1% 3.80 0.57%  83/17 4.63
fairytale legends red riding hood Fairytale Legends: Red Riding Hood 96.33% 5.74 0.38% 83/17 4.85
finn and the swirly spin Finn and the Swirly Spin 96.61% 6.05 0.64% 57/43 5.39
fisticuffs Fisticuffs 96.7% 6.39 6.15% 20/80 6.09
flowers Flowers 96.3% 5.87 0.66% 65/35 6.89
frankenstein Frankenstein 96.7% 5.70 0.61% 75/25 5.14
fruit case Fruit Case 96.4% 4.07 0.54% 70/30 5.52
fruit shop Fruit shop 96.7% 4.19 11.97% 60/40 6.76
fruit spin Fruit spin 96.84% 5.68 1.01% 65/35 5.49
Football Champions Cup Football Champions Cup 96.82% 3.65 1.26% 60/40 4.56
ghost pirates Ghost Pirates 96.9% 5.56 0.68% 67/33 6.71
glow Glow 96.7% 6.94 14.47% 16/84 6.76
go babans Go Bananas 96.9% 5.13 5.46
golden shamrock Golden Shamrock 96.4% 6.20 1.09%  80/20 4.62
gonzos quest Gonzo’s Quest 96% 5.15 0.66% 70/30 7.07
hall of gods Hall of Gods 95.5% 5.91 0.66% 70/30 4.27
hooks heroes Hooks Heroes 96.82% 6.40 0.84% 70/30 3.91
jack and the beanstalk Jack and Beanstalk 96.3% 4.02 0.59% 75/25 8.44
jack hammer Jack Hammer 97% 6.09 0.55% 80/20 4.6
jack hammer 2 Jack Hammer 2 97.1% 5.90 0.79% 80/20 4.93
joker pro Joker Pro 96.8% 5.05 3.59% 37/63 7.31
jungle games Jungle Games 96.6% 7 1.77% 62/38 3.46
jungle spirit Jungle Spirit Call of the Wild 96.47% 3.25 0.60% 69/31 10.16
king of slots King of Slots 97% 6.09 0.55% 80/20 4.6
kings of chicago Kings of Chicago 97.8% 3.50 0.94% 73/17 8.64
koi princess Koi Princess 96.23% 5.95 1.80%  54/46 5.51
lights Lights 96.1% 4.56 0.54% 75/25 7.41
dragon island Lost Island 96.5% 5.04 0.57% 69/31  6.15
lucky angler Lucky Angler 96.4% 6.33 0.62% 74/26 3.68
magic portals Magic Portals 96.6% 5.68 0.68% 73/27 5.61
master mystery Master of Mystery 96.6% 3.64 7.13
mega joker Mega Joker 99% 2.4 7.98
muse Muse 97% 5.31 0.74%  70/30 4.67
mythic maiden Mythic Maiden 96.6% 6.49 0.67% 75/25 6.44
neon staxx Neon Staxx 96.7% 4.91 0.68% 75/25  6.24
nrvana Nrvna the Nxt Xperience 96.6% 6.18 0.71% 75/25 5.14
piggy riches Piggy Riches 96.1% 5.44 0.55% 80/20 5.58
planet of the apes Planet of the Apes 96.33% 5.73 0.63% 74/26 5.56
pyramid quest immortal Pyramid Quest for Immortality 96.48% 3.78 8.14
reel rush Reel Rush 97% 5.71 1.16% 62/38 6.06
reel steal Reel Steal 95.9% 2.81 0.77% 76/24 10.37
robin hood Robin Hood 96.8% 4 0.41% 80/20 5.8
scruffy duck Scruffy Duck 96.38% 4.70 0.69% 70/30 5.97
secret code Secret code 96.3% 4.89 1% 70/30 5.95
secrets atlantis Secrets of Atlantis 97.1% 5.95 3.10% 60/40 4.94
secrets of christmas Secrets of Christmas 96.7% 2.64 0.78% 60/40  9.42
secrets of the stones Secret of the Stones 96.7% 2.64 0.78% 60/40 9.42
silent run Silent Run 96.1% 5.92 1% 70/30 5.19
sim salabim SimSalabim 97.5% 6.61 1.87% 70/30  4.1
space wars Space wars 96.8% 3.54 16.4% 25/75 7.4
sparks Sparks 96.56% 6 100 2.19
spellcast Spellcast 96.8% 6 0.87% 80/20 4.41
spinata grande Spinata Grande 96.84% 5.88 0.91% 65/35  5.18
starburst Starburst 96.1% 5.97 8.4% 70/30 4.24
steam tower Steam Tower 97% 5.92 1.30% 55/45 5.95
stickers Stickers 96.69% 6.38 9.98% 30/70 5.06
subtopia Subtopia 96.1% 3.60 0.7% 65/35 7.66
the invisible man The Invisible Man 96.8% 5.47 0.91% 50/50 7.58
the legend of shangri la cluster pays The Legend of Shangri-La Cluster Pays 5.41 0.41% 80/20 5.63
theme park Theme Park Tickets of Fortune 96.52% 5.87 1.86% 55/45 5.93
thief Thief 96.7% 5.15 0.47% 60/40 6.94
thunderfist Thunderfist 96.7% 5.40 0.9% 70/30 6.06
tornado farm escape Tornado: Farm Escape 96.5% 6.05 1.40% 70/30 4.26
twin spin Twin Spin 96.6% 3.64 7.13
twin spin deluxe Twin Spin Deluxe 96.61% 4.52 5.96
universal monsters Universal Monsters: The Phantom’s Curse 96.57% 6.29 2.97% 55/45 4.84
victorious Victorious 96.9% 5.56 0.69% 65/35 6.71
warlords crystals of power Warlords: Crystals of Power 96.89% 5.76 0.66% 70/30 5.99
when pigs fly When Pigs Fly 97% 5.71 1.16% 60/40 6.06
wild rockets Wild Rockets 96.7% 3.78 0.76% 65/35 10.2
wild turkey Wild Turkey 96.6% 3.88 1.02% 60/40 7.43
wild water Wild Water 96.4% 5.52 0.63% 70/30 5.08
wild wild west Wild Wild West The Great Train Heist 96.7% 6.07 0.65%  70/30 5.31
wish master Wish Master 96.6% 2.08 25/75 9.87
wonky wabbits Wonky Wabbits 96.5% 4.09  9.9% 100 6.59
wolf cub Wolf Cub 96.34% 6.13 0.76% 70/30 5.01
zombies Zombies 97.2% 5.97 0.68% 75/25 4.92

Todos los tragamonedas de video que pagan más del 97 % de las apuestas hechas merecen su atención. Traten de evitar nuevos juegos y máquinas tragamonedas con el jackpot progresivo NetEnt. Estas máquinas tragamonedas son mucho menos rentables y aquí se describe por qué no vale la pena coger el jackpot progresivo.

¿Dónde jugar?

¿Has elegido una máquina tragamonedas de video que se adapte a ti en todos los aspectos: a la devolución, la duración del ciclo y el proceso de juegos? Ahora debe elegir el casino correcto en España. Y nosotros tenemos algo con que aconsejarte:

  • Fastpay casino es el casino en España que paga dinero en los sistemas de pago y tarjetas bancarias en pocos minutos.

To up